形状 | 测量范围 | 光点 直径 | 静止 分辨率 * | 电缆 长度 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
φ50μm | 0.004μm | 2m | ZW-S7010 2M | ||
0.3m | ZW-S7010 0.3M | ||||
φ70μm | 0.008μm | 2m | ZW-S7020 2M | ||
0.3m | ZW-S7020 0.3M | ||||
φ100μm | 0.016μm | 2m | ZW-S7030 2M | ||
0.3m | ZW-S7030 0.3M |
形状 | 测量范围 | 光点 直径 | 静止 分辨率 * | 电缆 长度 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
φ50μm | 0.004μm | 2m | ZW-S7010 2M | ||
0.3m | ZW-S7010 0.3M | ||||
φ70μm | 0.008μm | 2m | ZW-S7020 2M | ||
0.3m | ZW-S7020 0.3M | ||||
φ100μm | 0.016μm | 2m | ZW-S7030 2M | ||
0.3m | ZW-S7030 0.3M |
*与出口贸易管理法规对应控制器(ZW-7000T)连接时,无论传感头和设定条件如何,最小分辨率都为0.25μm。
形状 | 电源 | 输出规格 | 型号 |
---|---|---|---|
DC24V | NPN/PNP通用 | ZW-7000 |
形状 | 名称 | 电缆长度 | 型号 |
---|---|---|---|
传感头与控制器之间延长用光纤电缆 (连接适配器 ZW-XFCM附带) | 2m | ZW-XF7002R | |
5m | ZW-XF7005R | ||
10m | ZW-XF7010R | ||
20m | ZW-XF7020R | ||
30m | ZW-XF7030R | ||
连接适配器 (传感头引出电缆与延长用光纤电缆之间 延长用光纤电缆ZW-XF70□□R随附) | - | ZW-XFCM |
注.固件版本Ver.2.10 以上才支持电缆长度10m、20m、30m。
若您使用的控制器版本较旧,请注册为SYSMAC会员,取得最新固件版本与专用软体工具并进行更新。
请由随附于控制器包装中的「SYSMAC会员注册表」确认会员注册方式以及如何下载会员专用工具。
形状 | 测量范围 | 光点 直径 | 静止 分辨率 * | 电缆 长度 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
φ9μm | 0.004μm | 2m | ZW-S5010 2M | ||
0.3m | ZW-S5010 0.3M | ||||
φ13μm | 0.008μm | 2m | ZW-S5020 2M | ||
0.3m | ZW-S5020 0.3M | ||||
φ18μm | 0.016μm | 2m | ZW-S5030 2M | ||
0.3m | ZW-S5030 0.3M |
*与出口贸易管理法规对应控制器(ZW-5000T)连接时,无论传感头和设定条件如何,最小分辨率都为0.25μm。
形状 | 电源 | 输出规格 | 型号 |
---|---|---|---|
DC24V | NPN/PNP通用 | ZW-5000 |
形状 | 名称 | 电缆长度 | 型号 |
---|---|---|---|
传感头与控制器之间延长用光纤电缆 连接适配器 ZW-XFC2附带) | 2m | ZW-XF5002R | |
5m | ZW-XF5005R | ||
10m | ZW-XF5010R | ||
20m | ZW-XF5020R | ||
30m | ZW-XF5030R | ||
连接适配器 (随附于延长用光纤电缆 ZW-XF50□□R) | - | ZW-XFC2 |
注.固件版本Ver.2.10 以上才支持电缆长度10m、20m、30m。
若您使用的控制器版本较旧,请注册为SYSMAC会员,取得最新固件版本与专用软体工具并进行更新。
请由随附于控制器包装中的「SYSMAC会员注册表」确认会员注册方式以及如何下载会员专用工具。
形状 | 名称 | 电缆长度 | 型号 |
---|---|---|---|
并行电缆 (ZW-7000□/5000□用32极) (控制器 ZW-7000□/5000□随附) | 2m | ZW-XCP2E | |
RS-232C电缆 PC连接用 | 2m | ZW-XRS2 | |
RS-232C电缆 PLC/可编程终端连接用 | 2m | ZW-XPT2 |
EtherCAT中请使用5类以上的STP电缆(铝带编织双重隔离屏蔽双绞线电缆)。
通过直接配线使用。
名称 | 形状 | 厂家 | 电缆 长度(m) *1 | 型号 |
---|---|---|---|---|
小型 两侧带接插件电缆 (RJ45/RJ45) 尺寸、线芯数(对数): AWG26×4P 电缆护套材质: LSZH *2 电缆颜色: 黄色 *3 | 欧姆龙 株式会社 | 0.3 | XS6W-6LSZH8SS30CM-Y | |
0.5 | XS6W-6LSZH8SS50CM-Y | |||
1 | XS6W-6LSZH8SS100CM-Y | |||
2 | XS6W-6LSZH8SS200CM-Y | |||
3 | XS6W-6LSZH8SS300CM-Y | |||
5 | XS6W-6LSZH8SS500CM-Y | |||
坚固型 两侧带接插件电缆 (RJ45/RJ45) 尺寸、线芯数(对数): AWG22×2P | 欧姆龙 株式会社 | 0.3 | XS5W-T421-AMD-K | |
0.5 | XS5W-T421-BMD-K | |||
1 | XS5W-T421-CMD-K | |||
2 | XS5W-T421-DMD-K | |||
5 | XS5W-T421-GMD-K | |||
10 | XS5W-T421-JMD-K | |||
坚固型 两侧带接插件电缆 (M12/RJ45) 尺寸、线芯数(对数): AWG22×2P | 欧姆龙 株式会社 | 0.3 | XS5W-T421-AMC-K | |
0.5 | XS5W-T421-BMC-K | |||
1 | XS5W-T421-CMC-K | |||
2 | XS5W-T421-DMC-K | |||
5 | XS5W-T421-GMC-K | |||
10 | XS5W-T421-JMC-K | |||
坚固型 两侧带接插件电缆 (M12 L型/RJ45) 尺寸、线芯数(对数): AWG22×2P | 欧姆龙 株式会社 | 0.3 | XS5W-T422-AMC-K | |
0.5 | XS5W-T422-BMC-K | |||
1 | XS5W-T422-CMC-K | |||
2 | XS5W-T422-DMC-K | |||
5 | XS5W-T422-GMC-K | |||
10 | XS5W-T422-JMC-K |
*小型电缆长度备有0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20m。
坚固型电缆长度备有0.3、0.5、1、2、3、5、10、15m。
*2.控制柜内配线用Low Smoke Zero Halogen电缆。另外也备有适用于控制柜外电缆铺设的小型PUR电缆。
*3. 电缆的颜色备有绿色和蓝色。
注. 详情请参阅《工业用以太网连接器产品目录》。
名称 | 形状 | 厂家 | 型号 |
---|---|---|---|
电缆 | - | 日立电线株式会社 | NETSTAR-C5E SAB 0.5 × 4P CP * |
- | 仓茂电工株式会社 | KETH-SB * | |
- | 昭和电线电缆系统株式会社 | FAE-5004 * | |
- | JMACS株式会社 | IETP-SB * | |
RJ45连接器 | - | 泛达公司 | MPS588-C * |
* 建议通过以上组合使用本电缆及接插件。
名称 | 形状 | 厂家 | 型号 |
---|---|---|---|
电缆 | - | 仓茂电工株式会社 | KETH-PSB-OMR * |
- | JMACS株式会社 | PNET/B * | |
- | 昭和电线电缆系统株式会社 | FAE-5002 * | |
RJ45组装式连接器 | 欧姆龙株式会社 | XS6G-T421-1 * |
*建议通过以上组合使用本电缆及接插件。
注. 加工电缆时,EtherCAT两侧接插件均需密封连接,敬请注意。
外观 | 端口数量 | 故障检测功能 | 消耗 电流 | 型号 |
---|---|---|---|---|
3 | 无 | 0.22A | W4S1-03B | |
5 | 无 | 0.22A | W4S1-05B | |
有 | W4S1-05C |
注. 产业用交换式集线器不能用于EtherCAT。
外观 | 端口数量 | 电源电压 | 消耗 电流 | 型号 |
---|---|---|---|---|
3 | DC 20.4V~28.8V (DC24V -15~+20%) | 0.08A | GX-JC03 | |
6 | 0.17A | GX-JC06 |
注1 . EtherCAT分支从站无法连接EtherCAT对应位置控制单元CJ1W-NC□81/ □82。
2 . EtherCAT分支从站不能用于EtherNet/IP·Ethernet。
新购买时,请购买DVD和许可证。DVD和许可证也可单独购买。
DVD中不含授权版本。
名称 | 规格 | 型号 | 海外 标准 | ||
---|---|---|---|---|---|
许可 数量 | 介质 | ||||
Sysmac Studio 标准版 Ver.1.□□ *2 | Sysmac Studio是为以NJ/NX系列CPU单元 及NY系列产业用PC为主的机器自动化控制器, 以及EtherCAT从站及HMI等的设定、编程、 调试、维护提供一体化开发环境的软件。 其运行环境如下所示。 OS: Windows 7(32bit版/64bit版)/ Windows 8(32bit版/64bit版)/ Windows 8.1(32bit版/64bit版)/ Windows 10(32bit版/64bit版)/ 本软件也含位移传感器版功能。 其它适用机型及功能等详情 请参阅Sysmac系列产品样本(SBCZ-CN5-007)。 | 无 (仅媒介) | DVD | SYSMAC- SE200D | - |
1个授权 版本*1 | - | SYSMAC- SE201L | - | ||
Sysmac Studio 位移传感器版 Ver.1.□□ | Sysmac Studio位移传感器版是 仅包含位移传感器 ZW系列设定必备功能的许可。 本型号仅为授权, 请与Sysmac Studio标准版媒介(DVD)并用。 | 1个许可 版本 | - | SYSMAC- ME001L | - |
3个许可 版本 | - | SYSMAC- ME003L | - |
*1. Sysmac Studio备有多许可产品(3、10、30、50个许可)供您选择。
*2. Ver.1.18以上版本可使用ZW-7000/5000。
名称 | 厂家 | 型号 | 用途 | 联系方式 | |
---|---|---|---|---|---|
ZW-7000 | ZW-5000 | ||||
光纤连接器清洁剂 *1 | 欧姆龙 株式会社 | ZW-XCL | ○ | ○ | 欧姆龙客户服务中心 TEL:400-820-4535 |
NEOCLEAN-M | NTT 高级技术 株式会社 | ATC-NE-M1 | ○ | × | *2 |
OPTIPOP R1 | ATC-RE-01 | × | ○ (仅传感头) |
*1. 1箱10个装。订购单位为1箱。
*2. 联系方式
[估价]
http://www.ntt-at.com/product/optical_cleaner/Distributors.html
[技术等其他咨询]
公司名称: NTT高级技术株式会社
地址: Muza Kawasaki Central Tower, 1310 Omiya-cho Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 212-0014, Japan
TEL: +81 44 589 5894
http://www.ntt-at.com/product/optical_cleaner/